賓利 2015款 飛馳 6.0T W12 豪華版
車源ID:24263

1 /
車主報價:¥228.00萬
新車購入價:405.80萬,為您節省177.8萬
上牌時間
2017年1月
行駛里程
5.80萬公里
排量
6.0L
排放標準
歐VI
變速箱
8擋手自一體
所在地
無錫
15052283955
預約看車
我要砍價
7天可調換3個月質保個性化延保 24小時救援信用按揭代辦過戶手續
倍兒牛認證二手車已對該車輛進行檢測,并將提供售后服務及保障。
品牌: 賓利 | 排量: 6.0L | 過戶次數: 0 | 環保標準: 歐VI |
車系: 飛馳 | 車身顏色: | 表程里數: 5.80萬公里 | 車牌性質: 私牌 |
變速箱類型: 8擋手自一體 | 上牌日期: 2017年1月 | 年檢到期日: | 交強險到期日: |








基本參數 | |
---|---|
廠商 | 賓利 |
級別 | 大型車 |
發動機 | 6.0T 626馬力 W12 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
車身結構 | 三廂車 |
長*寬*高(mm) | 5299*1976*1488 |
軸距(mm) | 3066 |
行李箱容積(L) | 475 |
整備質量(kg) | - |
發動機參數 | |
---|---|
排量(L) | 6.0 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 |
氣缸 | W12 |
最大馬力(Ps) | 626 |
最大扭矩(N*m) | 800 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 98號 |
供油方式 | 多點電噴 |
排放標準 | 歐VI |
底盤及制動 | |
---|---|
驅動方式 | 前置四驅 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 275/40 R20 |
后輪胎規格 | 275/40 R20 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側氣囊 | 前● / 后● |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測 | ● |
車內中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動 | ● |
防抱死系統(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動吸合門 | ● |
感應后備廂 | - |
感應雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
前后電動車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | ● |
GPS導航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
座椅材質 | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● |