路虎 2014款 攬勝運動版 3.0 V6 SC HSE DYNAMIC
車源ID:24281

1 /
車主報價:¥48.98萬
新車購入價:109.80萬,為您節(jié)省60.82萬
上牌時間
2014年11月
行駛里程
13.70萬公里
排量
3.0L
排放標準
歐V
變速箱
8擋手自一體
所在地
無錫
15052283955
預約看車
我要砍價
7天可調換3個月質保個性化延保 24小時救援信用按揭代辦過戶手續(xù)
倍兒牛認證二手車已對該車輛進行檢測,并將提供售后服務及保障。
品牌: 路虎 | 排量: 3.0L | 過戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標準: 歐V |
車系: 攬勝運動版 | 車身顏色: | 表程里數(shù): 13.70萬公里 | 車牌性質: 私牌 |
變速箱類型: 8擋手自一體 | 上牌日期: 2014年11月 | 年檢到期日: | 交強險到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 路虎(進口) |
級別 | 中大型SUV |
發(fā)動機 | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
車身結構 | SUV |
長*寬*高(mm) | 4850*2073*1780 |
軸距(mm) | 2923 |
行李箱容積(L) | 784-1761 |
整備質量(kg) | 2144 |
發(fā)動機參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 3.0 |
進氣形式 | 機械增壓 |
氣缸 | V6 |
最大馬力(Ps) | 340 |
最大扭矩(N*m) | 450 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
排放標準 | 歐V |
底盤及制動 | |
---|---|
驅動方式 | 前置四驅 |
助力類型 | 電動助力 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 275/45 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 275/45 R21 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測 | ● |
車內中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動 | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動吸合門 | ○ |
感應后備廂 | - |
感應雨刷 | ● |
后雨刷 | ● |
前后電動車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動調節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | ○ |
GPS導航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
座椅材質 | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后○ |