大眾 2012款 輝騰(停售) 3.0L 行政型
車源ID:24291

1 /
新車購(gòu)入價(jià):80.92萬(wàn),為您節(jié)省55.12萬(wàn)
上牌時(shí)間
2013年7月
行駛里程
14.30萬(wàn)公里
排量
3.0L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)V
變速箱
6擋手自一體
所在地
無(wú)錫
品牌: 大眾 | 排量: 3.0L | 過(guò)戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)V |
車系: 輝騰(停售) | 車身顏色: | 表程里數(shù): 14.30萬(wàn)公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 6擋手自一體 | 上牌日期: 2013年7月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 大型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0L 250馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5179*1903*1450 |
軸距(mm) | 3001 |
行李箱容積(L) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 2188 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸 | V6 |
最大馬力(Ps) | 250 |
最大扭矩(N*m) | 310 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
前懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動(dòng)吸合門 | ● |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
GPS導(dǎo)航 | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | - |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● |
-
寶馬 2014款 寶馬5系 525Li 領(lǐng)先型
2015年11月上牌|8.30萬(wàn)公里
26.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
46.66萬(wàn) -
寶馬 2010款 寶馬5系GT 535i 領(lǐng)先型
2012年9月上牌|11.60萬(wàn)公里
24.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
88.00萬(wàn) -
奔馳 2016款 奔馳C級(jí) C 200 L 運(yùn)動(dòng)型
2015年11月上牌|7.00萬(wàn)公里
24.60 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
35.38萬(wàn) -
奔馳 2016款 奔馳C級(jí) C 200 運(yùn)動(dòng)版
2016年6月上牌|7.00萬(wàn)公里
24.58 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
31.48萬(wàn)