豐田 2007款 凱美瑞 240V NAVI至尊導航版
車源ID:24292

1 /
車主報價:¥5.68萬
新車購入價:26.98萬,為您節省21.3萬
上牌時間
2008年8月
行駛里程
23.80萬公里
排量
2.4L
排放標準
歐IV
變速箱
5擋手自一體
所在地
無錫
15052283955
預約看車
我要砍價
7天可調換3個月質保個性化延保 24小時救援信用按揭代辦過戶手續
倍兒牛認證二手車已對該車輛進行檢測,并將提供售后服務及保障。
品牌: 豐田 | 排量: 2.4L | 過戶次數: 0 | 環保標準: 歐IV |
車系: 凱美瑞 | 車身顏色: | 表程里數: 23.80萬公里 | 車牌性質: 私牌 |
變速箱類型: 5擋手自一體 | 上牌日期: 2008年8月 | 年檢到期日: | 交強險到期日: |








基本參數 | |
---|---|
廠商 | 廣汽豐田 |
級別 | 中型車 |
發動機 | 2.4L 167馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手自一體 |
車身結構 | 三廂車 |
長*寬*高(mm) | 4825*1820*1485 |
軸距(mm) | 2775 |
行李箱容積(L) | 504 |
整備質量(kg) | 1550 |
發動機參數 | |
---|---|
排量(L) | 2.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 167 |
最大扭矩(N*m) | 224 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 |
排放標準 | 歐IV |
底盤及制動 | |
---|---|
驅動方式 | 前置前驅 |
助力類型 | 機械液壓助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨立懸架 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測 | - |
車內中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動 | ● |
防抱死系統(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動吸合門 | - |
感應后備廂 | - |
感應雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前后電動車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ● |
空調控制方式 | 自動● |
后排獨立空調 | - |
GPS導航 | ● |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | - |
座椅材質 | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- |