寶馬 2017款 寶馬1系 118i 運(yùn)動(dòng)型
車源ID:24267

1 /
新車購入價(jià):22.98萬,為您節(jié)省7.6萬
上牌時(shí)間
2017年6月
行駛里程
3.50萬公里
排量
1.5L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國V
變速箱
6擋手自一體
所在地
無錫
品牌: 寶馬 | 排量: 1.5L | 過戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國V |
車系: 寶馬1系 | 車身顏色: | 表程里數(shù): 3.50萬公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 6擋手自一體 | 上牌日期: 2017年6月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 華晨寶馬 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 136馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4456*1803*1446 |
軸距(mm) | 2670 |
行李箱容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L3 |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大扭矩(N*m) | 220 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
底盤及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙啟動(dòng) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ○ |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤 | ● |
定速巡航 | ○ |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | ○ |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前○ / 后● |
倒車視頻影像 | ○ |
座椅材質(zhì) | 仿皮(選裝真皮) |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- |
-
大眾 2018款 凌渡 280TSI DSG舒適版
2018年11月上牌|3.20萬公里
13.88 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
18.49萬 -
大眾 2011款 輝騰(停售) 3.6L V6 5座加長(zhǎng)商務(wù)版
2011年4月上牌|8.50萬公里
16.68 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
77.90萬 -
雷克薩斯 2011款 雷克薩斯RX經(jīng)典(停售) 270 精英版
2011年11月上牌|21.00萬公里
16.88 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
49.50萬 -
寶馬 2017款 寶馬1系 118i 運(yùn)動(dòng)型
2017年12月上牌|2.20萬公里
15.98 萬 新車指導(dǎo)價(jià)
22.98萬