大眾 2018款 凌渡 280TSI DSG舒適版
車源ID:24300

1 /
新車購(gòu)入價(jià):18.49萬(wàn),為您節(jié)省4.61萬(wàn)
上牌時(shí)間
2018年11月
行駛里程
3.20萬(wàn)公里
排量
1.4L
排放標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)V
變速箱
7擋雙離合
所在地
無(wú)錫
品牌: 大眾 | 排量: 1.4L | 過(guò)戶次數(shù): 0 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)V |
車系: 凌渡 | 車身顏色: | 表程里數(shù): 3.20萬(wàn)公里 | 車牌性質(zhì): 私牌 |
變速箱類型: 7擋雙離合 | 上牌日期: 2018年11月 | 年檢到期日: | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期日: |








基本參數(shù) | |
---|---|
廠商 | 上汽大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4598*1826*1425 |
軸距(mm) | 2656 |
行李箱容積(L) | 480-1150 |
整備質(zhì)量(kg) | 1365 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
---|---|
排量(L) | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸 | L4 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大扭矩(N*m) | 250 |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
底盤(pán)及制動(dòng) | |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副駕駛安全氣囊 | 主● / 副● |
前后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前后排頭部氣囊 | 前● / 后● |
胎壓檢測(cè) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | - |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● |
外部配置 | |
---|---|
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
后雨刷 | - |
前后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內(nèi)部配置 | |
---|---|
多功能方向盤(pán) | ● |
定速巡航 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航 | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
前/后排座椅加熱 | - |
-
寶馬 2017款 寶馬1系 118i 運(yùn)動(dòng)型
2017年6月上牌|3.50萬(wàn)公里
15.38 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
22.98萬(wàn) -
馬自達(dá) 2018款 馬自達(dá)CX-4 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版
2019年11月上牌|0.30萬(wàn)公里
15.80 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
15.28萬(wàn) -
大眾 2013款 邁騰 1.8TSI 豪華型
2014年8月上牌|10.00萬(wàn)公里
11.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
23.28萬(wàn) -
豐田 2011款 漢蘭達(dá) 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版
2011年7月上牌|18.00萬(wàn)公里
12.98 萬(wàn) 新車指導(dǎo)價(jià)
31.88萬(wàn)